Classement D4 2025-2026
| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de la Transaction | 39 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 306 | 156 | 150 | 9 | 0 | 47 |
| 2 | XV de l’Assommoir | 36 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 270 | 123 | 147 | 8 | 1 | 43 |
| 3 | EYRC | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 256 | 112 | 144 | 9 | 0 | 41 |
| 4 | Old Blagues | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 153 | 70 | 83 | 5 | 1 | 23 |
| 5 | Assoiffés PHD | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 188 | 201 | -13 | 8 | 0 | 28 |
| 6 | XV de la burne | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 208 | 228 | -20 | 2 | 0 | 29 |
| 7 | XV des Petits Pères | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 179 | 257 | -78 | 7 | 0 | 21 |
| 8 | Implacables 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 154 | 230 | -76 | 6 | 0 | 22 |
| 9 | Servals 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 133 | 227 | -94 | 5 | 0 | 21 |
| 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 120 | 271 | -151 | 3 | 0 | 17 | |
| 11 | All Pinks | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 122 | 214 | -92 | 1 | 1 | 19 |










