
Suivez-nous sur Instagram en cliquant ici !
1e division • Phases finales
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| PEER | ||
sam 06/06 09:30 ![]() | ||
| Drink & Steak | ||
| LOCH | ||
sam 06/06 11:00 ![]() | ||
| Union CSPTT Brut | ||
| Centrale Parc | ||
sam 06/06 10:30 ![]() | ||
| Nawack | ||
| Crocodiles | ||
sam 06/06 12:00 ![]() | ||
| XV des Pechus |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
|---|---|---|---|---|
| PEER | Centrale Parc | |||
sam 06/06 09:30 ![]() | sam 06/06 10:30 ![]() | |||
| Drink & Steak | Nawack | |||
| LOCH | Crocodiles | |||
sam 06/06 11:00 ![]() | sam 06/06 12:00 ![]() | |||
| Union CSPTT Brut | XV des Pechus |
Classement D1 2025-2026
| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEER | 48 | 13 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 385 | 206 | 179 | 11 | 2 | 52 |
| 2 | Centrale Parc | 45 | 13 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 374 | 209 | 165 | 5 | 0 | 52 |
| 3 | Crocodiles | 45 | 13 | 9 | 0 | 4 | 10 | 1 | 351 | 183 | 168 | 12 | 1 | 49 |
| 4 | LOCH | 39 | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 333 | 276 | 57 | 6 | 1 | 34 |
| 5 | Union CSPTT Brut | 39 | 13 | 9 | 0 | 4 | 6 | 3 | 264 | 205 | 59 | 12 | 3 | 32 |
| 6 | XV des Pechus | 33 | 13 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 322 | 261 | 61 | 10 | 1 | 38 |
| 7 | Nawack | 31 | 13 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 271 | 313 | -42 | 9 | 0 | 30 |
| 8 | Drink & Steak | 28 | 13 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 339 | 328 | 11 | 11 | 0 | 46 |
| 9 | RC Palais | 27 | 13 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 331 | 349 | -18 | 11 | 1 | 38 |
| 10 | Noeuds Paps | 26 | 13 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 264 | 302 | -38 | 8 | 0 | 27 |
| 11 | Gitan Olympique | 21 | 13 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 204 | 286 | -82 | 15 | 1 | 19 |
| 12 | Tontons d’Ovalie | 18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 208 | 362 | -154 | 9 | 1 | 27 |
| 13 | Papa’s Rian’s | 12 | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 207 | 377 | -170 | 5 | 1 | 27 |
| 14 | ONU | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 178 | 374 | -196 | 3 | 1 | 23 |
Relégations : Les deux derniers descendent.
Phases finales : Les huit premiers sont qualifiés et s’affrontent 1er/8ème, 2ème/7ème, 3ème/6ème, 4ème/5ème.






















