Classement D4 2025-2026
| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de l’Assommoir | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 32 | 36 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Assoiffés PHD | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 51 | -2 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | EYRC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | XV de la Transaction | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Implacables 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 41 | -16 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Old Blagues | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | 28 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Servals 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 32 | -12 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | XV de la burne | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 66 | -27 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | XV des Petits Pères | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 51 | -24 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | All Pinks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 36 | -12 | 0 | 0 | 4 |










