Classement D4 Poule B 2019-2020
| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de la Crampe | 41.1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262 | 94 | 168 | 1 | 0 | 36 |
| 2 | CRAC | 32.1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 202 | 103 | 99 | 1 | 0 | 29 |
| 3 | Tribal XV | 32.1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 178 | 84 | 94 | 5 | 1 | 31 |
| 4 | XV de l’Assommoir | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 124 | 134 | -10 | 4 | 0 | 19 |
| 5 | Air France | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57 | 53 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | XV des Pechus | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 152 | 186 | -34 | 2 | 0 | 24 |
| 7 | RC Saintry | 16.7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 78 | 168 | -90 | 2 | 1 | 13 |
| 8 | MBDA | 10.5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 93 | 129 | -36 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | 36XV | 7.7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 107 | 164 | -57 | 6 | 0 | 14 |
| 10 | XV Imporuptible | -4.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 26 | 164 | -138 | 0 | 0 | 4 |










