Classement D3 2023-2024
| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV des Pechus | 50 | 13 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 318 | 132 | 186 | 4 | 1 | 48 |
| 2 | Cocks of the Tiger – Puteaux | 45 | 13 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 238 | 142 | 96 | 9 | 1 | 30 |
| 3 | Tontons Flankers | 44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 316 | 192 | 124 | 7 | 0 | 48 |
| 4 | Servals | 39 | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 281 | 183 | 98 | 7 | 1 | 37 |
| 5 | Clignancourt RC | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 292 | 268 | 24 | 8 | 0 | 40 |
| 6 | Stade Léonien | 34 | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 265 | 251 | 14 | 2 | 0 | 35 |
| 7 | BBR | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 307 | 201 | 106 | 4 | 1 | 46 |
| 8 | Implacables 1 | 33 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 229 | 203 | 26 | 3 | 1 | 35 |
| 9 | ES Renault | 31 | 13 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 215 | 220 | -5 | 8 | 0 | 31 |
| 10 | XV de la Crampe | 28 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 187 | 280 | -93 | 7 | 0 | 22 |
| 11 | Oval’Mines | 24 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 279 | 251 | 28 | 10 | 0 | 34 |
| 12 | Rapetous | 17 | 13 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 162 | 279 | -117 | 5 | 0 | 24 |
| 13 | XV de l’Assommoir | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 142 | 415 | -273 | 5 | 0 | 20 |
| 14 | All Pinks | 5 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 154 | 368 | -214 | 5 | 1 | 21 |














