1er tour - 12 nov. | Quart de finale - 25 fev. | Demi finale - 20 mai | Finale - 27 mai |
---|---|---|---|
Servals | |||
sam 28/01 ![]() ![]() | |||
XV de l’Assommoir | |||
sam 25/02 ![]() ![]() | |||
XV de l’Assommoir | |||
sam 12/11 Annulé ![]() | |||
Papa’s Rian’s | |||
Papa’s Rian’s | |||
Deloitte | |||
sam 12/11 ![]() | |||
Deloitte | |||
sam 25/02 ![]() ![]() | |||
XV de la Crampe | |||
sam 05/11 ![]() ![]() | |||
Tontons Flankers | |||
Tontons Flankers | |||
XV des Pechus | |||
sam 12/11 ![]() | |||
XV des Pechus | |||
sam 25/02 ![]() ![]() | |||
sam 12/11 00:00 ![]() | |||
R Se Canto | |||
R Se Canto | |||
Stade Léonien | |||
sam 12/11 ![]() | |||
Stade Léonien | |||
sam 25/02 ![]() ![]() | |||
ES Renault | |||
sam 07/01 ![]() ![]() | |||
XV de la Banane | |||
XV de la Banane |