
Classement D4 2024-2025
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 349 | 125 | 224 | 2 | 0 | 54 |
2 | ![]() | 35 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 280 | 152 | 128 | 3 | 0 | 46 |
3 | ![]() | 35 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 313 | 97 | 216 | 3 | 1 | 46 |
4 | ![]() | 33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 283 | 154 | 129 | 5 | 1 | 44 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 113 | 209 | -96 | 4 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 185 | 188 | -3 | 6 | 1 | 32 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 143 | 117 | 26 | 7 | 1 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 142 | 225 | -83 | 2 | 1 | 26 |
9 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 182 | 340 | -158 | 7 | 0 | 22 |
10 | ![]() | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 87 | 196 | -109 | 3 | 1 | 14 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | -7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 54 | 328 | -274 | 2 | 1 | 9 |
Matchs à venir
Date | - | - | Horaire | Lieu | Journée |
---|---|---|---|---|---|
XV de l’Assommoir ![]() | ![]() | 9 |
Résultats
Promotions
- Les 2 premiers montent automatiquement en 3e division
- Les 3e et 4e jouent un match de barrage contre les 12e et 11e de 3e division.
Phases Finales
Les 8 premiers joueront les phases finales.
1e vs. 8e – 4e vs. 5 / 2e vs. 7e – 3e vs. 6e