Classement D1 2024-2025
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCH | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 171 | 77 | 94 | 3 | 1 | 21 |
2 | PEER | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 47 | 58 | 3 | 0 | 13 |
3 | RC Palais | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 69 | 14 | 1 | 0 | 7 |
4 | Crocodiles | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122 | 77 | 45 | 3 | 1 | 19 |
5 | Centrale Parc | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 70 | 35 | 35 | 0 | 0 | 10 |
6 | Société Générale | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52 | 62 | -10 | 4 | 0 | 4 |
7 | UCB | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 73 | 77 | -4 | 3 | 0 | 5 |
8 | Gitan Olympique | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 38 | -9 | 6 | 0 | 2 |
9 | Noeuds Paps | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 53 | 74 | -21 | 2 | 0 | 5 |
10 | ONU | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 62 | 101 | -39 | 1 | 0 | 9 |
11 | Drink & Steak | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 | 54 | -12 | 2 | 0 | 4 |
12 | Nawack | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 45 | 93 | -48 | 2 | 0 | 4 |
13 | ASPTT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 128 | -103 | 1 | 0 | 3 |
Matchs à venir
Résultats
Relégations
Les deux derniers décendent en 2e division.
Le 12e jouera un match de barrage contre le 3e de la 2e division.
Phases Finales
Les 8 premiers joueront les phases finales.
1e vs. 8e – 4e vs. 5 / 2e vs. 7e – 3e vs. 6e