
Classement D1 • 2021-2022
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 471 | 159 | 312 | 2 | 0 | 62 |
2 | ![]() | 56 | 16 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 392 | 220 | 172 | 3 | 0 | 47 |
3 | ![]() | 45 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 379 | 259 | 120 | 1 | 0 | 53 |
4 | ![]() | 37 | 15 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 308 | 270 | 38 | 2 | 0 | 32 |
5 | ![]() | 33 | 14 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 259 | 249 | 10 | 1 | 0 | 31 |
6 | ![]() | 33 | 14 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 246 | 240 | 6 | 2 | 0 | 25 |
7 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 226 | 218 | 8 | 0 | 0 | 26 |
8 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 264 | 314 | -50 | 2 | 0 | 30 |
9 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 186 | 263 | -77 | 2 | 1 | 25 |
10 | ![]() | 25 | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 202 | 288 | -86 | 2 | 0 | 23 |
11 | ![]() | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 252 | 276 | -24 | 2 | 0 | 30 |
12 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 195 | 325 | -130 | 1 | 0 | 17 |
13 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 164 | 262 | -98 | 1 | 0 | 24 |
14 | ![]() | 5 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 184 | 385 | -201 | 0 | 0 | 23 |
Phases finales
Quart de finale | Demi-finale | Finale |
---|---|---|
LOCH | ||
sam 11/06 ![]() ![]() | ||
LOCH | ||
sam 18/06 ![]() ![]() | ||
Drink & Steak | ||
LOCH | ||
Société Générale | sam 25/06 ![]() ![]() | |
sam 11/06 ![]() ![]() | ||
Gitan Puteaux | ||
Gitan Puteaux | ||
Nawack | ||
sam 11/06 ![]() ![]() | ||
PEER | ||
sam 18/06 ![]() ![]() | ||
Crocodiles | ||
PEER | ||
UCB | ||
sam 11/06 ![]() ![]() | ||
Nawack | ||
PEER |
Quart de finale | Demi-finale | Finale | Demi-finale | Quart de finale |
---|---|---|---|---|
LOCH | Nawack | |||
sam 11/06 ![]() ![]() | sam 11/06 ![]() ![]() | |||
LOCH | PEER | |||
sam 18/06 ![]() ![]() | sam 18/06 ![]() ![]() | |||
Drink & Steak | LOCH | Crocodiles | ||
sam 25/06 ![]() ![]() | ||||
Société Générale | PEER | UCB | ||
sam 11/06 ![]() ![]() | sam 11/06 ![]() ![]() | |||
Gitan Puteaux | Nawack | |||
Gitan Puteaux | PEER |
RC Palais • Kukies
Date | - | Résultats | - | Horaire | Division | Saison | Lieu | Article | Journée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Palais ![]() | 25 - 0 | ![]() | Barrages d'accessions 2021-2022 | 2021-2022 | Récapitulatif | Barrage D1-D2 |
Matchs à venir
Date | - | - | Horaire | Lieu | Journée |
---|
Résultats
Relégations
Les deux derniers décendent en 2e division.
Le 12e jouera un match de barrage contre le 3e de la 2e division.
Phases Finales
Les 8 premiers joueront les phases finales.
1e vs. 8e – 4e vs. 5 / 2e vs. 7e – 3e vs. 6e