
Classement D1 2024-2025
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 418 | 168 | 250 | 8 | 1 | 54 |
2 | ![]() | 45 | 12 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 325 | 159 | 166 | 9 | 1 | 40 |
3 | ![]() | 42 | 12 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 353 | 178 | 175 | 7 | 1 | 53 |
4 | ![]() | 41 | 12 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 320 | 232 | 88 | 12 | 0 | 37 |
5 | ![]() | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 278 | 227 | 51 | 8 | 1 | 28 |
6 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 202 | 215 | -13 | 5 | 0 | 25 |
7 | ![]() | 24 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 268 | 176 | 92 | 1 | 0 | 37 |
8 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 230 | 314 | -84 | 6 | 0 | 31 |
9 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 207 | 299 | -92 | 5 | 0 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 145 | 243 | -98 | 10 | 0 | 12 |
11 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 124 | 243 | -119 | 10 | 0 | 13 |
12 | ![]() | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 153 | 244 | -91 | 4 | 1 | 17 |
13 | ![]() | 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 163 | 488 | -325 | 2 | 0 | 19 |
Matchs à venir
Résultats
Relégations
Les deux derniers décendent en 2e division.
Le 12e jouera un match de barrage contre le 3e de la 2e division.
Phases Finales
Les 8 premiers joueront les phases finales.
1e vs. 8e – 4e vs. 5 / 2e vs. 7e – 3e vs. 6e