
3e division • Phases finales
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
|---|---|---|---|---|
| Tontons Flankers | Oval’Mines | |||
mar 03/06 13-3 ![]() | jeu 05/06 7-14 ![]() | |||
| Tontons Flankers | EPO | |||
sam 21/06 13-18 ![]() | jeu 19/06 8-30 ![]() | |||
| VRPP | BBR | EPO | ||
sam 28/06 10-16 ![]() | ||||
| Servals | Rapetous | Stade Léonien | ||
sam 07/06 21-26 ![]() | jeu 12/06 14-16 ![]() | |||
| BBR | Rapetous | |||
| BBR | Rapetous |
3e division • Phases finales
| Date | - | Résultats | - | Horaire | Division | Saison | Lieu | Article | Journée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tontons Flankers | 13 - 3 | 3e Division - Phases finales | 2024-2025 | Récapitulatif | Quart de finale | ||||
| Oval’Mines | 7 - 14 | 3e Division - Phases finales | 2024-2025 | Récapitulatif | Quart de finale | ||||
| Servals | 21 - 26 | 3e Division - Phases finales | 2024-2025 | Récapitulatif | Quart de finale | ||||
| Stade Léonien | 14 - 16 | 3e Division - Phases finales | 2024-2025 | Récapitulatif | Quart de finale | ||||
| EPO | 8 - 30 | 3e Division - Phases finales | 2024-2025 | Récapitulatif | Demi-finale | ||||
| Tontons Flankers | 13 - 18 | 3e Division - Phases finales | 2024-2025 | Récapitulatif | Demi-finale | ||||
| BBR | 10 - 16 | 3e Division - Phases finales | 2024-2025 | Récapitulatif | - |
Barrages D3 2024-2025
| Date | - | Résultats | - | Horaire | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implacables 1 | 21 - 23 | 2024-2025 | ||||
| XV de la Crampe | 0 - 25 | 2024-2025 | ||||
| La Pinte d’Amaury | 24 - 11 | 2024-2025 |
Classement D3 2024-2025
| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tontons Flankers | 47 | 13 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 304 | 159 | 145 | 6 | 0 | 45 |
| 2 | Oval’Mines | 46 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 310 | 189 | 121 | 9 | 0 | 38 |
| 3 | Stade Léonien | 43 | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 282 | 223 | 59 | 5 | 0 | 37 |
| 4 | Servals | 41 | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 351 | 205 | 146 | 8 | 0 | 49 |
| 5 | BBR | 40 | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 315 | 173 | 142 | 6 | 1 | 49 |
| 6 | Rapetous | 38 | 13 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 286 | 253 | 33 | 6 | 0 | 31 |
| 7 | EPO | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 308 | 257 | 51 | 9 | 0 | 42 |
| 8 | VRPP | 31 | 13 | 7 | 0 | 6 | 5 | 2 | 281 | 277 | 4 | 6 | 0 | 41 |
| 9 | ES Renault | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 207 | 279 | -72 | 7 | 1 | 30 |
| 10 | Clignancourt RC | 22 | 13 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 249 | 273 | -24 | 7 | 1 | 26 |
| 11 | Big de Vincennes | 19 | 13 | 4 | 0 | 9 | 5 | 2 | 230 | 317 | -87 | 14 | 2 | 31 |
| 12 | Implacables 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 195 | 276 | -81 | 10 | 1 | 25 |
| 13 | XV de la Crampe | 8 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 160 | 361 | -201 | 5 | 2 | 21 |
| 14 | XV de la Transaction | 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 139 | 375 | -236 | 4 | 1 | 23 |




















