
Classement D4 2024-2025
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 349 | 125 | 224 | 2 | 0 | 54 |
2 | ![]() | 35 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 280 | 152 | 128 | 3 | 0 | 46 |
3 | ![]() | 35 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 313 | 97 | 216 | 3 | 1 | 46 |
4 | ![]() | 33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 283 | 154 | 129 | 5 | 1 | 44 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 113 | 209 | -96 | 4 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 143 | 117 | 26 | 7 | 1 | 21 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 149 | 177 | -28 | 3 | 0 | 26 |
8 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 171 | 304 | -133 | 6 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 117 | 225 | -108 | 2 | 1 | 21 |
10 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 87 | 171 | -84 | 3 | 1 | 14 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | -7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 54 | 328 | -274 | 2 | 1 | 9 |
Résultats
Promotions
- Les 2 premiers montent automatiquement en 3e division
- Les 3e et 4e jouent un match de barrage contre les 12e et 11e de 3e division.
Phases Finales
Les 8 premiers joueront les phases finales.
1e vs. 8e – 4e vs. 5 / 2e vs. 7e – 3e vs. 6e