
4e division • Phases finales
Classement D4 2024-2025
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 387 | 128 | 259 | 2 | 0 | 60 |
2 | ![]() | 39 | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 351 | 178 | 173 | 3 | 0 | 57 |
3 | ![]() | 39 | 11 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 342 | 112 | 230 | 3 | 1 | 50 |
4 | ![]() | 37 | 11 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 308 | 154 | 154 | 5 | 1 | 49 |
5 | ![]() | 25 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 113 | 234 | -121 | 4 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 181 | 165 | 16 | 9 | 1 | 26 |
7 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 211 | 259 | -48 | 6 | 1 | 36 |
8 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 145 | 263 | -118 | 3 | 1 | 26 |
9 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 182 | 340 | -158 | 7 | 0 | 22 |
10 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 106 | 219 | -113 | 3 | 1 | 16 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | -7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 54 | 328 | -274 | 2 | 1 | 9 |
Matchs à venir
Date | - | - | Horaire | Lieu | Journée |
---|
Résultats
Promotions
- Les 2 premiers montent automatiquement en 3e division
- Les 3e et 4e jouent un match de barrage contre les 12e et 11e de 3e division.
Phases Finales
Les 8 premiers joueront les phases finales.
1e vs. 8e – 4e vs. 5 / 2e vs. 7e – 3e vs. 6e