Classement D2 • 2021-2022
| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrale Parc | 56 | 14 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 344 | 80 | 264 | 3 | 0 | 57 |
| 2 | Grands Ducs | 47 | 14 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 315 | 207 | 108 | 3 | 0 | 46 |
| 3 | ONU | 44 | 16 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 335 | 295 | 40 | 5 | 1 | 36 |
| 4 | La Pinte d’Amaury | 40 | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 305 | 335 | -30 | 9 | 0 | 42 |
| 5 | Tontons d’Ovalie | 39 | 15 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 335 | 226 | 109 | 8 | 1 | 50 |
| 6 | Implacables 1 | 36 | 15 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 249 | 192 | 57 | 7 | 0 | 33 |
| 7 | Kukies | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 256 | 238 | 18 | 5 | 0 | 42 |
| 8 | Happy Ours | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 171 | 168 | 3 | 6 | 0 | 25 |
| 9 | Oval’Mines | 25 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 204 | 236 | -32 | 1 | 0 | 30 |
| 10 | Blérovingiens | 25 | 13 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1 | 230 | 273 | -43 | 4 | 0 | 39 |
| 11 | Océan Rugby Club | 24 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 185 | 248 | -63 | 6 | 0 | 23 |
| 12 | XV du Home | 21 | 12 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 223 | 254 | -31 | 3 | 0 | 37 |
| 13 | VRPP | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 143 | 243 | -100 | 4 | 0 | 18 |
| 14 | XV BSPP | -12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 |














