1ère division • Phases finales
Quart de finales | Demi-finales | Finale |
---|---|---|
LOCH | ||
sam 08/06 36-7 | ||
LOCH | ||
sam 15/06 11:00 | ||
Société Générale | ||
Centrale Parc | ||
sam 08/06 27-25 | ||
Centrale Parc | ||
Crocodiles | ||
RC Palais | ||
sam 08/06 31-22 | ||
RC Palais | ||
sam 15/06 13:00 | ||
Drink & Steak | ||
PEER | ||
sam 08/06 23-10 | ||
PEER | ||
UCB |
Quart de finales | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quart de finales |
---|---|---|---|---|
LOCH | RC Palais | |||
sam 08/06 36-7 | sam 08/06 31-22 | |||
LOCH | RC Palais | |||
sam 15/06 11:00 | sam 15/06 13:00 | |||
Société Générale | Drink & Steak | |||
Centrale Parc | PEER | |||
sam 08/06 27-25 | sam 08/06 23-10 | |||
Centrale Parc | PEER | |||
Crocodiles | UCB |
Barrage D1 2024-2024
Date | - | Résultats | - | Horaire | Saison | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
Noeuds Paps | 31 - 23 | XV des Bergers | 2023-2024 |
Classement D1 2023-2024
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCH | 52 | 13 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 389 | 109 | 280 | 6 | 1 | 50 |
2 | RC Palais | 44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 263 | 155 | 108 | 5 | 0 | 33 |
3 | PEER | 44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 346 | 153 | 193 | 6 | 1 | 43 |
4 | Centrale Parc | 37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 262 | 183 | 79 | 4 | 0 | 37 |
5 | Crocodiles | 36 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 270 | 194 | 76 | 3 | 1 | 37 |
6 | UCB | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 219 | 195 | 24 | 4 | 0 | 28 |
7 | Drink & Steak | 33 | 13 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 237 | 185 | 52 | 2 | 0 | 32 |
8 | Société Générale | 32 | 13 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 243 | 192 | 51 | 6 | 2 | 24 |
9 | ONU | 25 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 222 | 209 | 13 | 6 | 0 | 28 |
10 | Gitan Olympique | 25 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 191 | 259 | -68 | 4 | 0 | 23 |
11 | Nawack | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 216 | 278 | -62 | 5 | 0 | 27 |
12 | Noeuds Paps | 18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 224 | 250 | -26 | 3 | 1 | 25 |
13 | Pintes d’Amaury | 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 502 | -379 | 2 | 0 | 18 |
14 | Grands Ducs | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 97 | 438 | -341 | 6 | 0 | 12 |
Matchs à venir
Date | - | - | Horaire | Lieu | Journée |
---|
Résultats
Relégations
Les deux derniers décendent en 2e division.
Le 12e jouera un match de barrage contre le 3e de la 2e division.
Phases Finales
Les 8 premiers joueront les phases finales.
1e vs. 8e – 4e vs. 5 / 2e vs. 7e – 3e vs. 6e