Saison : 2024-2025
XV des Bergers
![]()

Fusion des équipes du XV de la Moustache et du Alpes Héros XV
Kukies
![]()

|
2021-2022 |
Happy Ours
![]()
|
2021-2022 |
XV de la Banane
![]()

|
2021-2022 |
![]()

| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBR | 61 | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 452 | 29 | 423 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | XV des Pechus | 52 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 333 | 125 | 208 | 4 | 0 | 57 |
| 3 | XV de l’Assommoir | 49 | 13 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 334 | 171 | 163 | 5 | 0 | 52 |
| 4 | All Pinks | 48 | 13 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 343 | 114 | 229 | 3 | 0 | 59 |
| 5 | R Se Canto | 42 | 13 | 9 | 0 | 4 | 7 | 1 | 293 | 223 | 70 | 3 | 0 | 48 |
| 6 | Air France | 38 | 13 | 8 | 0 | 5 | 9 | 3 | 240 | 161 | 79 | 8 | 0 | 44 |
| 7 | Tuniques Bleues | 33 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 2 | 230 | 209 | 21 | 4 | 1 | 39 |
| 8 | Gaillards | 29 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 225 | 251 | -26 | 2 | 0 | 36 |
| 9 | XV de la burne | 29 | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 225 | 260 | -35 | 8 | 0 | 38 |
| 10 | MBDA | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 204 | 386 | -182 | 1 | 0 | 34 |
| 11 | Grognards | 18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 207 | 335 | -128 | 0 | 0 | 39 |
| 12 | CRAC | -6 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 40 | 290 | -250 | 1 | 0 | 8 |
| 13 | 36XV | -16 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 20 | 0 | 275 | -275 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | THS | -19 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 21 | 17 | 314 | -297 | 0 | 0 | 3 |
![]()

| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBR | 61 | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 452 | 29 | 423 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | XV des Pechus | 52 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 333 | 125 | 208 | 4 | 0 | 57 |
| 3 | XV de l’Assommoir | 49 | 13 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 334 | 171 | 163 | 5 | 0 | 52 |
| 4 | All Pinks | 48 | 13 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 343 | 114 | 229 | 3 | 0 | 59 |
| 5 | R Se Canto | 42 | 13 | 9 | 0 | 4 | 7 | 1 | 293 | 223 | 70 | 3 | 0 | 48 |
| 6 | Air France | 38 | 13 | 8 | 0 | 5 | 9 | 3 | 240 | 161 | 79 | 8 | 0 | 44 |
| 7 | Tuniques Bleues | 33 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 2 | 230 | 209 | 21 | 4 | 1 | 39 |
| 8 | Gaillards | 29 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 225 | 251 | -26 | 2 | 0 | 36 |
| 9 | XV de la burne | 29 | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 225 | 260 | -35 | 8 | 0 | 38 |
| 10 | MBDA | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 204 | 386 | -182 | 1 | 0 | 34 |
| 11 | Grognards | 18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 207 | 335 | -128 | 0 | 0 | 39 |
| 12 | CRAC | -6 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 40 | 290 | -250 | 1 | 0 | 8 |
| 13 | 36XV | -16 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 20 | 0 | 275 | -275 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | THS | -19 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 21 | 17 | 314 | -297 | 0 | 0 | 3 |
![]()

Fusion des équipes du XV de la Moustache et du Alpes Héros XV
| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Pinte d’Amaury | 47 | 13 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 306 | 191 | 115 | 5 | 1 | 46 |
| 2 | ONU | 40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 312 | 208 | 104 | 5 | 1 | 43 |
| 3 | Tontons d’Ovalie | 36 | 13 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 261 | 199 | 62 | 8 | 0 | 38 |
| 4 | Happy Ours | 36 | 13 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 276 | 224 | 52 | 11 | 0 | 38 |
| 5 | Océan Rugby Club | 36 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 233 | 205 | 28 | 5 | 0 | 29 |
| 6 | ASPTT | 36 | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 268 | 207 | 61 | 3 | 1 | 30 |
| 7 | Blérovingiens | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 285 | 237 | 48 | 6 | 0 | 35 |
| 8 | RCAP | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 249 | 207 | 42 | 3 | 1 | 31 |
| 9 | XV du Lion | 32 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 228 | 231 | -3 | 3 | 0 | 32 |
| 10 | XV des Bergers | 25 | 13 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 213 | 244 | -31 | 6 | 2 | 26 |
| 11 | Kukies | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 185 | 239 | -54 | 10 | 0 | 24 |
| 12 | VRPP | 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 197 | 287 | -90 | 3 | 0 | 29 |
| 13 | Implacables 1 | 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 160 | 310 | -150 | 6 | 0 | 18 |
| 14 | Oval’Mines | 11 | 13 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 149 | 333 | -184 | 4 | 0 | 15 |
![]()

|
2021-2022 |
| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Pinte d’Amaury | 47 | 13 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 306 | 191 | 115 | 5 | 1 | 46 |
| 2 | ONU | 40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 312 | 208 | 104 | 5 | 1 | 43 |
| 3 | Tontons d’Ovalie | 36 | 13 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 261 | 199 | 62 | 8 | 0 | 38 |
| 4 | Happy Ours | 36 | 13 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 276 | 224 | 52 | 11 | 0 | 38 |
| 5 | Océan Rugby Club | 36 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 233 | 205 | 28 | 5 | 0 | 29 |
| 6 | ASPTT | 36 | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 268 | 207 | 61 | 3 | 1 | 30 |
| 7 | Blérovingiens | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 285 | 237 | 48 | 6 | 0 | 35 |
| 8 | RCAP | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 249 | 207 | 42 | 3 | 1 | 31 |
| 9 | XV du Lion | 32 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 228 | 231 | -3 | 3 | 0 | 32 |
| 10 | XV des Bergers | 25 | 13 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 213 | 244 | -31 | 6 | 2 | 26 |
| 11 | Kukies | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 185 | 239 | -54 | 10 | 0 | 24 |
| 12 | VRPP | 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 197 | 287 | -90 | 3 | 0 | 29 |
| 13 | Implacables 1 | 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 160 | 310 | -150 | 6 | 0 | 18 |
| 14 | Oval’Mines | 11 | 13 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 149 | 333 | -184 | 4 | 0 | 15 |
![]()
|
2021-2022 |
| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Pinte d’Amaury | 47 | 13 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 306 | 191 | 115 | 5 | 1 | 46 |
| 2 | ONU | 40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 312 | 208 | 104 | 5 | 1 | 43 |
| 3 | Tontons d’Ovalie | 36 | 13 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 261 | 199 | 62 | 8 | 0 | 38 |
| 4 | Happy Ours | 36 | 13 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 276 | 224 | 52 | 11 | 0 | 38 |
| 5 | Océan Rugby Club | 36 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 233 | 205 | 28 | 5 | 0 | 29 |
| 6 | ASPTT | 36 | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 268 | 207 | 61 | 3 | 1 | 30 |
| 7 | Blérovingiens | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 285 | 237 | 48 | 6 | 0 | 35 |
| 8 | RCAP | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 249 | 207 | 42 | 3 | 1 | 31 |
| 9 | XV du Lion | 32 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 228 | 231 | -3 | 3 | 0 | 32 |
| 10 | XV des Bergers | 25 | 13 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 213 | 244 | -31 | 6 | 2 | 26 |
| 11 | Kukies | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 185 | 239 | -54 | 10 | 0 | 24 |
| 12 | VRPP | 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 197 | 287 | -90 | 3 | 0 | 29 |
| 13 | Implacables 1 | 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 160 | 310 | -150 | 6 | 0 | 18 |
| 14 | Oval’Mines | 11 | 13 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 149 | 333 | -184 | 4 | 0 | 15 |
![]()

|
2021-2022 |
| Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papa’s Rian’s | 61 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 328 | 133 | 195 | 3 | 1 | 51 |
| 2 | XV de la Banane | 53 | 13 | 11 | 0 | 2 | 10 | 1 | 393 | 127 | 266 | 4 | 1 | 63 |
| 3 | Servals | 50 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 386 | 115 | 271 | 5 | 0 | 60 |
| 4 | Clignancourt RC | 41 | 13 | 8 | 0 | 5 | 9 | 0 | 276 | 126 | 150 | 7 | 0 | 38 |
| 5 | ES Renault | 37 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 245 | 178 | 67 | 8 | 2 | 36 |
| 6 | Cocks of the Tiger – Puteaux | 34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 204 | 173 | 31 | 8 | 0 | 33 |
| 7 | Tontons Flankers | 32 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 167 | 160 | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | Stade Léonien | 31 | 14 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 200 | 177 | 23 | 8 | 0 | 26 |
| 9 | Rapetous | 27 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 175 | 186 | -11 | 9 | 1 | 25 |
| 10 | XV de la Crampe | 23 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 168 | 237 | -69 | 3 | 0 | 25 |
| 11 | 22 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 162 | 342 | -180 | 3 | 1 | 23 | |
| 12 | Assoiffés PHD | 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 5 | 3 | 172 | 269 | -97 | 6 | 0 | 23 |
| 13 | XV de la Transaction | -7 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 | 63 | 391 | -328 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | Pompiers du 95 | -25 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 325 | -325 | 0 | 0 | 0 |
