
Classement D2 2024-2025
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 12 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 294 | 154 | 140 | 4 | 0 | 36 |
2 | ![]() | 42 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 234 | 160 | 74 | 7 | 1 | 29 |
3 | ![]() | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 274 | 187 | 87 | 7 | 0 | 30 |
4 | ![]() | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 283 | 207 | 76 | 7 | 0 | 43 |
5 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 258 | 187 | 71 | 6 | 0 | 42 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 172 | 142 | 30 | 2 | 0 | 26 |
7 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 203 | 158 | 45 | 6 | 0 | 30 |
8 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 240 | 216 | 24 | 8 | 0 | 30 |
9 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 184 | 244 | -60 | 3 | 0 | 22 |
10 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 205 | 215 | -10 | 7 | 1 | 28 |
11 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 154 | 188 | -34 | 4 | 1 | 19 |
12 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 176 | 313 | -137 | 10 | 0 | 28 |
13 | ![]() | 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 117 | 226 | -109 | 9 | 0 | 14 |
14 | ![]() | 8 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 113 | 310 | -197 | 10 | 0 | 14 |
Matchs à venir
Résultats
Relégations et Promotions
- Les deux derniers descendent en 3e division.
- Le 12e jouera un match de barrage contre le 3e de la 3e division.
- Les 2 premiers à l’issue de la phase régulière montent en 1re division.
- Le 3e à l’issue de la phase régulière jouera un match de barrage avec le 12e de la 1e division.
Phases Finales
Les 8 premiers joueront les phases finales.
1e vs. 8e – 4e vs. 5 / 2e vs. 7e – 3e vs. 6e