1 | Peers | 18 pts |
2 | Barbues | 15 pts |
3 | Gitanes | 12 pts |
4 | Papsettes | 10 pts |
5 | Croquettes | 6 pts |
6 | Brutasses | 4 pts |
7 | OvalMinettes | 2 pts |
PHASES FINALES
Date | - | Résultats | - | Lieu |
---|---|---|---|---|
25 - 15 | ||||
10 - 20 |
1 | Peers | 18 pts |
2 | Barbues | 15 pts |
3 | Gitanes | 12 pts |
4 | Papsettes | 10 pts |
5 | Croquettes | 6 pts |
6 | Brutasses | 4 pts |
7 | OvalMinettes | 2 pts |
Date | - | Résultats | - | Lieu |
---|---|---|---|---|
25 - 15 | ||||
10 - 20 |
Date | - | Résultats | - | Lieu |
---|---|---|---|---|
15 - 5 | N/A | |||
5 - 35 | N/A | |||
0 - 30 | N/A |