1 | PEER | 18 pts |
2 | Barbues | 15 pts |
3 | Brut | 12 pts |
4 | Croquettes | 10 pts |
5 | Papsettes | 6 pts |
6 | Gitanes | 4 pts |
7 | OvalMinettes | 2 pts |
8 | Red Star | 1 pts |
PHASES FINALES
Classement POULE A
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PM | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 35 | 80 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 40 | 20 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 50 | -35 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 75 | -55 |
POULE A
Date | - | Résultats | - | Journée |
---|---|---|---|---|
Peers A ![]() | 20 - 10 | ![]() | 16/11/2019 | |
Red Star ![]() | 5 - 10 | ![]() | 16/11/2019 | |
Croquettes ![]() | 15 - 5 | ![]() | 16/11/2019 | |
Peers A ![]() | 35 - 15 | ![]() | 16/11/2019 | |
OvalMinettes ![]() | 0 - 30 | ![]() | 16/11/2019 | |
Croquettes ![]() | 30 - 0 | ![]() | 16/11/2019 | |
Peers A ![]() | 30 - 10 | ![]() | 16/11/2019 | |
Croquettes ![]() | 5 - 15 | ![]() | 16/11/2019 |
POULE B
Date | - | Résultats | - | Journée |
---|---|---|---|---|
Barbues ![]() | 15 - 5 | ![]() | 16/11/2019 | |
Gitanes ![]() | 25 - 20 | ![]() | 16/11/2019 | |
Papsettes ![]() | 10 - 5 | ![]() | 16/11/2019 | |
Brut ![]() | 15 - 20 | ![]() | 16/11/2019 | |
Barbues ![]() | 25 - 15 | ![]() | 16/11/2019 | |
Brut ![]() | 10 - 5 | ![]() | 16/11/2019 | |
Peers A ![]() | 30 - 10 | ![]() | 16/11/2019 | |
Croquettes ![]() | 5 - 15 | ![]() | 16/11/2019 |