1 | Barbues | 18 pts |
2 | Brutasses | 15 pts |
3 | Peer B | 12 pts |
4 | Croquettes A | 10 pts |
5 | Gitanes | 6 pts |
6 | Peer A | 4 pts |
7 | Papsettes | 2 pts |
8 | Red Star | 1 pts |
9 | OvalMinettes | 1 pts |
10 | Croquettes B | 1 pts |
PHASES FINALES
Classement POULE A
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PM | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 55 | 25 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 55 | 35 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 55 | 25 | 30 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | 60 | -25 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 65 | -55 |
POULE B
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PM | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 20 | 45 |
2 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 65 | 35 | 30 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | 50 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 55 | -25 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 70 | -60 |