1 | Barbues | 18 pts |
2 | Brutasses | 15 pts |
3 | Peer B | 12 pts |
4 | Croquettes A | 10 pts |
5 | Gitanes | 6 pts |
6 | Peer A | 4 pts |
7 | Papsettes | 2 pts |
8 | Red Star | 1 pts |
9 | OvalMinettes | 1 pts |
10 | Croquettes B | 1 pts |
PHASES FINALES
Date | - | Résultats | - | Lieu |
---|---|---|---|---|
5 - 20 | ||||
10 - 15 |
1 | Barbues | 18 pts |
2 | Brutasses | 15 pts |
3 | Peer B | 12 pts |
4 | Croquettes A | 10 pts |
5 | Gitanes | 6 pts |
6 | Peer A | 4 pts |
7 | Papsettes | 2 pts |
8 | Red Star | 1 pts |
9 | OvalMinettes | 1 pts |
10 | Croquettes B | 1 pts |
Date | - | Résultats | - | Lieu |
---|---|---|---|---|
5 - 20 | ||||
10 - 15 |