1 | Peers | 18 pts |
2 | Barbues | 15 pts |
3 | Gitanes | 12 pts |
4 | Papsettes | 10 pts |
5 | Croquettes | 6 pts |
6 | Brutasses | 4 pts |
7 | OvalMinettes | 2 pts |
PHASES FINALES
Classement POULE A
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PM | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 | 15 | 75 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45 | 30 | 15 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 50 | -35 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 60 | -55 |
POULE B
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PM | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 40 | -20 |